Сервера 5x5 Сервера Counter Strike


#
Название
Адрес
Карта
Онлайн
Рейтинг
1 CS:GO Steam FAMILY PROJECT | 5VS5 #1 | КЕЙСЫ | FREE VIP 7 DAYS 46.174.49.132:27019 de_nuke 14/13
2 CS:GO Steam FAMILY PROJECT | 5VS5 #2 | КЕЙСЫ | FREE VIP 7 DAYS 46.174.49.132:27018 de_inferno 1/13
3 CS:GO Steam FAMILY PROJECT | 5VS5 FPS+ | КЕЙСЫ | FREE VIP 7 DAY 46.174.49.132:27015 - 2/13
4 CS:GO Steam !BRCSGO.RU | MIRAGE & DUST №1 [!VIP !WS !SHOP !CASE] 62.122.213.37:27002 de_dust2 11/24
5 CS:GO Steam !BRCSGO.RU | PUBLIC «FPS+» №1 [!VIP !WS !SHOP !CASE] 62.122.213.37:27005 de_dust2_new_fps_ 13/24
6 CS:GO Пиратский [#7] [CS:GO] 5V5 MM COMPETITIVE| D00X.RU | ANTICHEAT |NO PLUGINS 82.208.123.206:27057 de_inferno 8/10
7 CS:GO Steam [14] [CS:GO] 5V5 MM COMPETITIVE| D00X.RU | ANTICHEAT |NO PLUGINS 82.208.123.206:27064 de_inferno 0/10
8 CS:GO Steam [21][128 TIC] M9SNOI SERVER CS:GO | 5x5 | !knife !ws !gloves 37.230.228.243:27018 de_mirage 8/21
9 CS:GO Steam [16] [CS:GO] 5V5 MM COMPETITIVE| D00X.RU | ANTICHEAT |NO PLUGINS 82.208.123.206:27066 de_mirage 8/10
10 CS2 Steam CS2 5X5 | 5v5 #93 [RU] — CYBERSHOKE.NET 37.18.21.170:27022 de_inferno 0/64
11 CS:GO Steam [23] [CS:GO][128] 5V5 MM COMPETITIVE| D00X.RU | ANTICHEAT |NO PL 82.208.123.206:27073 de_dust2 0/10
12 CS:GO Steam Counter-Strike: Global Offensive 87.121.105.23:27015 de_dust2 0/16
13 CS2 Steam CS2 5X5 | 5v5 #92 [RU] — CYBERSHOKE.NET 37.18.21.170:27023 de_mirage 10/64
14 CS:GO Steam [29] [CS:GO][128] ARMSRACE AI BOTS | D00X.RU | ANTICHEAT |NO PLU 82.208.123.206:27079 ar_shoots 0/15
15 CS:GO Steam [21] [CS:GO][128] 5V5 MM COMPETITIVE| D00X.RU | ANTICHEAT |NO PL 82.208.123.206:27071 de_dust2 0/10
16 CS:GO Steam [17] [CS:GO] 12V12 MM CLASSIC CASUAL| D00X.RU | ANTICHEAT |NO PL 82.208.123.206:27067 cs_backalley 0/24
17 CS:GO Steam CSGO ТОТ САМЫЙ 5x5 MIX MATCHMAKING | 128TICK | СКИНЫ | АНТИЧИТ 45.95.31.103:27415 de_dust2 0/12
18 CS:GO Steam CLASSIC CS | 5V5 MIX 212.22.93.5:27020 de_overpass 0/10
19 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 5x5 #26 • [RU] 5.35.3.20:27047 de_train 0/64
20 CS:GO Steam [22] [CS:GO][128] 5V5 MM COMPETITIVE| D00X.RU | ANTICHEAT |NO PL 82.208.123.206:27072 de_cache 0/10
21 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 5x5 #41 • [RU] 5.35.3.20:27018 de_nuke 7/64
22 CS:GO Steam !BRCSGO.RU | PUBLIC №3 [!VIP !WS !SHOP !CASE] 62.122.213.37:27013 de_dust2 9/24
23 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 5x5 #4 • [DE] 23.88.25.137:27034 de_nuke 10/64
24 CS:GO Steam [30] [CS:GO][64] DM DEATHMATCH AI BOTS| D00X.RU | ANTICHEAT |NO 82.208.123.206:27080 de_mirage 0/20
25 CS:GO Steam [UA] CSPUB MIRAGE | CSGO | [128tick] • !ws !gloves !knife 91.211.118.156:27016 de_mirage 3/10
26 CS:GO Steam !BRCSGO.RU | MIRAGE ONLY «FPS» [!VIP !WS !SHOP !CASE] 62.122.213.37:27012 de_mirage_fps_br_ 6/24
27 CS:GO Steam !BRCSGO.RU | MIRAGE №1 [!VIP !WS !SHOP !CASE] 62.122.213.37:27004 de_mirage 4/24
28 CS2 Steam [CS2] RAGECS.FUN - 5x5 #1 | !KNIFE !SKINS 195.201.196.56:27015 de_mirage 9/10
29 CS:GO Steam !BRCSGO.RU | PUBLIC №2 [!VIP !WS !SHOP !CASE] 62.122.213.37:27010 de_mirage_fps_br_ 7/24
30 CS:GO Steam !BRCSGO.RU | MIRAGE & DUST №2 [!VIP !WS !SHOP !CASE] 62.122.213.37:27014 de_dust2 0/24
31 CS:GO Steam !BRCSGO.RU | PUBLIC «FPS+» №2 [!VIP !WS !SHOP !CASE] 62.122.213.37:27011 de_mirage_fps_br_ 9/24
32 CS:GO Steam [24] [CS:GO][128] 5V5 MM COMPETITIVE| D00X.RU | ANTICHEAT |NO PL 82.208.123.206:27074 de_dust2 0/10
33 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 5x5 #33 • [TR] 195.162.69.136:27027 de_inferno 10/64
34 CS2 Steam !BRCSGO.RU | PUBLIC ONLY «FPS» №2 [!VIP !WS !SHOP !CASE] 62.122.213.37:27008 de_anubis_fps_br_ 10/24
35 CS2 Steam [CS2] RAGECS.FUN - 5x5 #2 | !KNIFE !SKINS 195.201.196.56:27016 de_mirage 7/10
36 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 5x5 #63 • [RU] 176.114.86.118:27030 de_inferno 10/64
37 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 5x5 #54 • [RU] 176.114.86.242:27046 de_overpass 10/64
38 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 5x5 #32 • [TR] 195.162.69.136:27031 de_mirage 9/64
39 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 5x5 #24 • [RO] 185.156.44.70:26079 de_mirage 0/11
40 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 5x5 #53 • [RU] 5.35.3.20:27034 de_dust2 10/64
41 CS2 Steam !BRCSGO.RU | 5x5 MM ONLY «FPS» [!VIP !WS !SHOP !CASE] 62.122.213.37:27009 de_dust2_new_fps_ 12/13
42 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 5x5 #44 • [RU] 5.35.3.20:27016 de_ancient 10/64
43 CS:GO Steam !BRCSGO.RU | AWP [!VIP !WS !SHOP !CASE] «ANIME» 62.122.213.37:27003 awp_lego_2_fps 9/24
44 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 5x5 #64 • [RU] 176.114.86.118:27031 de_mirage 10/64
45 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 RETAKE #122 • [RU] 176.114.86.242:27047 de_train 0/64
46 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 5x5 #36 • [RU] 176.114.86.242:27024 de_train 4/64
47 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 5x5 #50 • [RU] 5.35.3.20:27017 de_mirage 8/64
48 CS:GO Steam !BRCSGO.RU | PUBLIC ONLY «FPS» №1 [!VIP !WS !SHOP !CASE] 62.122.213.37:27006 de_mirage_fps_br_ 8/24
49 CS2 Steam XPLAY.GG • CS2 AWPDM FFA #7 • [RU] 5.35.3.20:27038 de_mirage 12/64



Новые сервера

FAMILY PROJECT | 5VS5 #2 | КЕ..
Онлайн: 1 из 13
[MIRAGE] ALkoGoLiki [PUBLI..
Онлайн: 21 из 64
[DUST2] ALkoGoLiki [PUBLIC..
Онлайн: 12 из 64
[MIRAGE] ALkoGoLiki [PUBLI..
Онлайн: 28 из 64
[DUST2] ALkoGoLiki [PUBLIC..
Онлайн: 20 из 64

Последние отзывы

FMQGAMES.ru | FPS+ RAN..
пиздатый
sullyface в 15:20

DeluxeCS2.ru - PUBLIC #1 ..
Крутой паблик
molodoy322 в 19:36

МАЖОР МИРАЖ ЭПОХА 00-х
кикнули за ник (там просто мат)
друн в 19:10

~ JUICE PROJECT | BLACK ..
и? Читы то нашли у тебя)
уцукц в 16:24

FAMILY PROJECT | 5VS5 #1..
0/10 забанил античит за аимбот которого не было
sairax в 11:13